型號(hào) | 915x100 | 1520x200 | 1520x300 | 1520x400 | 2250x200 | 2250x300 | 2250x400 |
功率 | 0.75kw | 1.5kw |
1.5kw/2.2kw | 3kw | 1.5kw | 1.5kw/2.2kw | 3kw |
砂帶尺寸 | 915x100 | 1520x200 | 1520x300 | 1520x400 | 2250x200 | 2250x300 | 2250x400 |
電壓 | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v |
型號(hào) | MSG R-RP630 | MSG R-RP5240 |
加工寬度 | 630mm | 400mm |
加工厚度 | 2.5-100mm | 2.5-100mm |
輸送帶速度 | 4-25m/min | 4-20m/min |
電機(jī)總功率 | 20kw | 10.62kw |
砂帶尺寸 | 630X1920 | 410X1520 |
工作氣壓 | >0.5MPa | >0.5MPa |
外形尺寸(長*寬*高) | 1600X1500X2000 | 700X500X2100 |
重量 | 2500kg | 800kg |
?
?
型號(hào) | MM1000(雙)R-RP寬帶砂光機(jī) | MM1300(雙)R-RP寬帶砂光機(jī) |
更大加工寬度 | 1000mm | 1300mm |
更大加工厚度 | 100mm | 100mm |
砂帶規(guī)格 | 1020*2200mm | 1350*2200mm |
機(jī)床總功率 | 35.5kw | 46.37kw |
?
?
?
?