產(chǎn)品型號(hào) | 參????數(shù) | |
鋸切角度 | 15-90-165o????±0.5o | |
切割范圍 | 200*270 | |
180*300 | ||
HJ-650 | 160*330 | |
?陽光房任意角度鋸 | 140*350 | |
工作電壓 | 380v | |
電機(jī)功率 | 3KW | |
工作氣壓 | 6kg/cm2 | |
鋸片尺寸 | Φ650×30×6 | |
重量 |
任意角度650陽光房鋸、氣動(dòng)鋁材移門切割機(jī)、鋁型材任意角度650陽光房切割機(jī)
產(chǎn)品型號(hào) | 參????數(shù) | |
鋸切角度 | 15-90-165o????±0.5o | |
切割范圍 | 200*270 | |
180*300 | ||
HJ-650 | 160*330 | |
?陽光房任意角度鋸 | 140*350 | |
工作電壓 | 380v | |
電機(jī)功率 | 3KW | |
工作氣壓 | 6kg/cm2 | |
鋸片尺寸 | Φ650×30×6 | |
重量 |